<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katastrophen.liste.de</title>
	<atom:link href="http://katastrophen.liste.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katastrophen.liste.de</link>
	<description>So gesehen im Netz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 19:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sturmflut Daisy: Hochwasser in Ostholstein</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/naturkatastrophen/sturmflut-daisy-hochwasser-in-ostholstein/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/naturkatastrophen/sturmflut-daisy-hochwasser-in-ostholstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Topthema]]></category>
		<category><![CDATA[Daisy]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Lübecker Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Niendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmflut]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmtief]]></category>
		<category><![CDATA[Timmendorfer Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katastrophen.liste.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Wo sonst der lange und schöne Sandstrand zu sehen ist, sind nur noch Wassermassen. Die vom Sturmtief Daisy aufgewühlte Ostsee steht an diesem Tag 1,4 m über NN  und reicht vielerorts bis zu den schützenden Dünen heran. Erst im letzten Jahr wurde der Hochwasserschutz an vielen Orten der Lübecker erneuert worden. Das Video zeigt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/naturkatastrophen/sturmflut-daisy-hochwasser-in-ostholstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimaran von Sea Shepherd versenkt!</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/schiffsungluecke/sea-shepherd-203/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/schiffsungluecke/sea-shepherd-203/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsunglücke]]></category>
		<category><![CDATA[Topthema]]></category>
		<category><![CDATA[Ady Gill]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[gesunken]]></category>
		<category><![CDATA[rammt]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Shepherd]]></category>
		<category><![CDATA[Trimaran]]></category>
		<category><![CDATA[versenkt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Walfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katastrophen.liste.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt will die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd Conservation Society gegen die japanischen Walfänger vor Gericht ziehen. Vor wenigen Tagen hatte ein japanischer Walfänger mit seinem Schiff "Shonan Maru Nummer 2" den Trimaran "Ady Gill" in den Gewässern der Antarktis gerammt. Das Schiff riss der "Ady Gill" bei der Kollision am vergangenen Mittwoch das Bug weg, woraufhin das Schiff versank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/schiffsungluecke/sea-shepherd-203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubschrauberunglück verhindert!</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/hubschrauberunfaelle/hubschrauberunglueck-verhindert/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/hubschrauberunfaelle/hubschrauberunglueck-verhindert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hubschrauberunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Topthema]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Landeplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Rotor]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katastrophen.liste.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem mißglückten Start eines Hubschraubers von einem Greenpeaceschiff, konnte der Pilot nur knapp einer Katastrophe entgehen. Eine der Befestigungslaschen des Hubschraubers wurde nicht korrekt gelöst, so dass der Hubschrauber beim Start Schlagseite bekam und gegen die Aufbauten schlug. Nur durch das rechtzeitige Eingreifen des Piloten konnte das Unglück verhindert werden und der Hubschrauber landete wieder auf der Landeplattform des Schiffes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/hubschrauberunfaelle/hubschrauberunglueck-verhindert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwerer Seegang!</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/videos/schwerer-seegang/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/videos/schwerer-seegang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raue See]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Seegang]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katastrophen.liste.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon beeindruckend zu sehen, wie die Wellen über das Vorschiff schlagen können. Bis hinauf zur Brücke kommen die Wellen und preschen gegen die Scheiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/videos/schwerer-seegang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esvagt Omega bei schweren Seegang</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/videos/esvagt-omega-seegang/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/videos/esvagt-omega-seegang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raue See]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Esvagt]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Seegang]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katastrophen.liste.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die Esvagt Omega gefilmt während ihrer Fahrt durch die Nordsee. Bei schwerem Seegang schlagen die Wellen über das Vorschiff. Das Schiff der AHTS-Klasse wurde 1975 gebaut, hat eine Länge von 64.40 m bei einer Breite von 13.80 m und einem Tiefgang von 5.32 m. weitere Artikel: Schwerer Seegang! Grand Voyager funkt SOS im Mittelmeer Trimaran von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/videos/esvagt-omega-seegang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Airlines Absturz bei Amsterdam</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/turkish-airlines-absturz-bei-amsterdam/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/turkish-airlines-absturz-bei-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugzeugkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Besatzungsmitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Crewmitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugabsturz]]></category>
		<category><![CDATA[Landebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Linienmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katastrophen.liste.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Eine türkische Linienmaschine stürzte am vergangenen Mittwoch Vormittag (24.02.2009) über den Niederlanden nahe Amsterdam ab. An Bord waren mehr als 130 Menschen. Das Flugzeug, welches am frühen Morgen aus Richtung Istanbul gestartet war, schlug auf einem Feld auf und zerbrach in drei Teile. So berichteten die niederländischen Behörden. Weiterhin spricht man mittlerweile von 9 Toten und 80 Verletzten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/turkish-airlines-absturz-bei-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Airways Flug 1549 landet im Hudson River</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/us-airways-flug-1549-landet-im-hudson-river/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/us-airways-flug-1549-landet-im-hudson-river/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 01:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugzeugkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Flug 1549]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitflug]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson River]]></category>
		<category><![CDATA[North Carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerke]]></category>
		<category><![CDATA[US Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserlandung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog3.branchennet.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem spektakulärem Manöver landet der Pilot vom Flug 1549 die Maschine sicher im Gleitflug auf dem Hudson River von North Carolina. Wie Experten von der amerikanischen Untersuchungsbehörde NTSB feststellten, waren Kanadagänse, die beim Start in die Triebwerke gerieten, der Grund für die Unfallursache. Bisher wurden rund 25 Überreste der Vögel untersucht. Die Ermittlungen dauern aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/us-airways-flug-1549-landet-im-hudson-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beinahe Flugzeugabsturz in Hamburg</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/flugzeugabsturz-in-airport-hamburg/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/flugzeugabsturz-in-airport-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugzeugkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Besatzung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchstarten]]></category>
		<category><![CDATA[Flügel]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugabsturz]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kopilot]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Piloten]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenwind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog3.branchennet.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die 24-Jährige Kopilotin steuerte das Flugzeug vom Typ Airbus A320 beim Landeanflug auf den Hamburger Flughafen und entging nur knapp einer Katastrophe.  Nachdem ein Flügel den Boden berührt hatte übernahm der Pilot. Noch in letzter Sekunde gelingt dem Piloten ein Durchstarten der vom starken Seitenwind erfassten Maschine. Der Lufthansa-Airbus «Suhl» kam aus München als er kurz vor dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/flugzeugkatastrophen/flugzeugabsturz-in-airport-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturm reißt Containerschiff von der Kaimauer</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/schiffsungluecke/sturm-reist-containerschiff-von-der-kaimauer/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/schiffsungluecke/sturm-reist-containerschiff-von-der-kaimauer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 23:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsunglücke]]></category>
		<category><![CDATA[Containerschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenschlepper]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kai]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog3.branchennet.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Dazu heisst es von Abendblatttv auf Youtube: Am Athabaskakai (gegenüber von Hamburg-Altona) riss der Sturm am Donnerstag (7.8.2008) ein mehr als 300 Meter langes Containerschiff los und trieb es in Richtung Museumshafen Övelgönne. Das Schiff konnte jedoch von Hafenschleppern aufgehalten und zurück zum Kai geschoben werden. Ein Wetterfester Leser hat den Unfall gefilmt. weitere Artikel: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/schiffsungluecke/sturm-reist-containerschiff-von-der-kaimauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Katastrophe in Jungingen</title>
		<link>http://katastrophen.liste.de/naturkatastrophen/hochwasser-katastrophe-in-jungingen/</link>
		<comments>http://katastrophen.liste.de/naturkatastrophen/hochwasser-katastrophe-in-jungingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Jungingen]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog3.branchennet.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nach Gewitterregen von 100 L/qm: Im Junginger Unterdorf tritt die Starzel 1,50 m aus ihrem Bett heraus. Aufgenommen in der Kornbühlstrasse/Bundesstrasse &#8211; nahe der Starzel Zeigt die unglaublichen Wassermassen nach nur ca. 30-45 Minuten hautnah.  Bericht bei N24 am 04.06.2008 Schäden und Aufräumen nach dem Hochwasser Wer kennt weitere Einzelheiten oder nähere Umstände zu dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katastrophen.liste.de/naturkatastrophen/hochwasser-katastrophe-in-jungingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

